追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要特性 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 潤(rùn)滑油泡沫特性試驗(yàn)器 | YT-12579 | 配冷源等 | GB/T12579-90 |
2 | 石油和合成液抗乳化性能測(cè)定儀 | YT-7305 | 同步電機(jī),電子自動(dòng)計(jì)時(shí),兩孔 | GB/T7305-87 |
3 | 石油和合成液抗乳化性能測(cè)定儀 | YT-730 | 試驗(yàn)過(guò)程除觀測(cè)外,自動(dòng)完成 | GB/T7305-87 |
4 | 潤(rùn)滑油抗乳化性能測(cè)定儀 | YT-8022 | 不銹鋼浴,無(wú)級(jí)調(diào)速,電子定時(shí),離心機(jī)另購(gòu) | GB/T8022 |
5 | 潤(rùn)滑油液相銹蝕測(cè)定儀 | YT-11143 | 四孔臺(tái)式,噪音低,帶研磨裝置 | GB/T11143-89 |
6 | 潤(rùn)滑油液相銹蝕測(cè)定儀 | YT-11143A | 六孔立式,噪音低,帶研磨裝置 | GB/T11143-89 |
7 | 潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂蒸發(fā)損失測(cè)定儀 | YT-7325 | 四個(gè)蒸發(fā)皿可同時(shí)進(jìn)行試驗(yàn),電子計(jì)時(shí)0~100小時(shí) | GB/T7325 |
8 | 潤(rùn)滑脂蒸發(fā)度測(cè)定器 | YT-0337 | SH/T0337 | |
9 | 加抑制劑礦物油的氧化特性測(cè)定儀 | YT-12581 | 數(shù)顯,電子計(jì)時(shí)器,13支氧化管可同時(shí)進(jìn)行試驗(yàn) | GB/T12581 |
10 | 加抑制劑礦物油的氧化特性測(cè)定儀 | YT-12581 | 95±0.2c同時(shí)做六個(gè)試樣 | GB/T12581 |
11 | 潤(rùn)滑油氧化安定性測(cè)定儀 (旋轉(zhuǎn)彈法) | YT-0193 | 不銹鋼浴,室溫~200±0.1℃配置氧彈及記錄儀兩只 | SH/T0193 |
12 | 曲軸箱模擬試驗(yàn)儀(QZX法) | YT-0300 | 數(shù)顯控溫定時(shí)報(bào)警,試驗(yàn)結(jié)束自動(dòng)斷電 | SH/T0300 |
13 | 潤(rùn)滑油老化特性測(cè)定儀 | YT-0192 | 恒溫油浴,智能數(shù)顯控溫,室溫~300±0.5℃ | SH/T0192 |
14 | 含抗氧劑的汽輪機(jī)油氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0124 | 恒溫油浴,智能數(shù)顯控溫,室溫~300±0.5℃ | SH/T0124 |
15 | 抗氨汽輪機(jī)油抗氨性能測(cè)定儀 | YT-0302 | 室溫~100±0.5℃,電子定時(shí),報(bào)警,配兩套氣路裝置 | SH/T0302 |
16 | 石油產(chǎn)品皂化值測(cè)定儀 | YT-8021 | 采用不銹鋼試驗(yàn)架,美觀耐腐,板式加熱,電子調(diào)壓 | GB/T8021 |
17 | 直餾潤(rùn)滑油氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0185 | 恒溫油浴,室溫~150±0.5℃ | SH/T0185 |
18 | 內(nèi)燃機(jī)油氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0299 | 恒溫金屬浴,室溫~200±1℃,六管 | SH/T0299 |
19 | 內(nèi)燃機(jī)油氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0299A | 恒溫金屬浴,室溫~200±1℃,十二管 | SH/T0299 |
20 | 變壓器油氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0206 | 恒溫油浴,室溫~200±0.5℃,電子計(jì)時(shí),流量控制 | SH/T0206 |
21 | 潤(rùn)滑油蒸發(fā)損失測(cè)定儀(諾亞克法) | YT-0059 | 合金蒸發(fā)浴,計(jì)時(shí),自動(dòng)報(bào)警及真空控制,250±0.5℃ | SH/T0059 |
22 | 極壓潤(rùn)滑油氧化性能測(cè)定儀 | YT-0123 | 雙攪拌電機(jī),8孔,實(shí)驗(yàn)器,控溫點(diǎn)95℃、121℃±0.2℃ | SH/T0123 |
23 | 潤(rùn)滑油熱安定性測(cè)定儀 | YT-0560 | 雙層壁長(zhǎng)方形電熱式恒溫箱,轉(zhuǎn)盤速度5~6r/min,有照明 | SH/T0560 |
24 | 潤(rùn)滑油空氣釋放值測(cè)定儀 | YT-0308 | 采用空氣浴,循環(huán)水浴及控制系統(tǒng)一體臺(tái)式結(jié)構(gòu) | SH/T0308 |
25 | 車輛齒輪油成溝點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-0030 | 壓縮機(jī)復(fù)疊制冷30~-68℃熱浴及冷浴同一浴槽內(nèi)完成 | SH/T0030 |
26 | 石油產(chǎn)品密封適應(yīng)性能指數(shù)測(cè)定儀 | YT-0305 | 標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)標(biāo)準(zhǔn)橡膠圈,數(shù)控空氣恒溫箱 | SH/T0305 |
27 | 潤(rùn)滑油抗氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0196 | 六孔油浴,室溫~200±0.2℃,電子計(jì)時(shí),報(bào)警 | SH/T0196 |
28 | 潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀(四球機(jī)法) | YT-3142 | 主軸轉(zhuǎn)速:1000~1800r/min可調(diào), | GB/T3142 |
29 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油表觀粘度測(cè)定儀(冷啟動(dòng)模擬機(jī)法) | YT-6538 | 測(cè)定范圍:500~10000mPa·S,測(cè)溫范圍:-50~100℃ | GB/T6538-2000 |
30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油邊界泵送溫度測(cè)定儀 | YT-9171 | GB/T9171 | |
31 | 自燃點(diǎn)測(cè)定器 | YT-706 | 測(cè)試范圍:100-1000℃,控溫精度:±1℃ | GB/T706 |
32 | 全自動(dòng)界面張力測(cè)定儀 | YT-6541B | 液晶顯示,靈敏度:0.1毫牛頓/米,準(zhǔn)確度:0.1毫牛頓/米 | GB/T6541 |
33 | 絕緣油體積電阻率測(cè)定儀 | YT-421 | 500V,范圍:10⒎-10⒔Ω.Cm,室溫-100℃,±0.5℃ | DL421 |
34 | 絕緣油體積電阻率測(cè)定儀 | YT-421A | 帶制冷 | DL421 |
35 | 絕緣油耐壓測(cè)定儀 | YT-507 | 自動(dòng)升壓鎖表,單杯,范圍0-75KV,電極間距:2.5mm | GB/507 DL429 |
36 | 絕緣油耐壓測(cè)定儀 | YT-507A | 三杯 | GB/507 DL429 |
37 | 絕緣油耐壓測(cè)定儀 | YT-507B | 六杯 | GB/507 DL429 |
38 | 多功能自動(dòng)脫氣振蕩儀 | YT-17623 | 室溫-99.9℃±0.3℃,頻率:275±3次/分,幅度:35mm | GB/T17623 |
39 | 潤(rùn)滑脂抗水淋性能測(cè)定儀 | YT-0109 | 38℃與79℃控溫點(diǎn),±3℃,定時(shí)報(bào)警 | SH/T0109 |
40 | 潤(rùn)滑脂滴點(diǎn)測(cè)定儀(油?。?/font> | YT-4929 | 固態(tài)調(diào)壓器調(diào)節(jié)升溫速率,加熱及攪拌裝置隨升降架可拆 | GB/T4929 |
41 | 潤(rùn)滑脂滴點(diǎn)測(cè)定儀(空氣?。?/font> | YT-270 | SH/T 0115 | |
42 | 潤(rùn)滑脂氧化安定性測(cè)定儀 | YT-0325 | 配置四只裝有精密壓力表的氧彈,可同時(shí)進(jìn)行試驗(yàn) | SH/T0325 |
43 | 潤(rùn)滑脂防腐蝕實(shí)驗(yàn)儀 | YT-5018 | 含馬達(dá)、推力加載器、傳動(dòng)齒輪及軸承支架組成 | GB/T5018 |
44 | 潤(rùn)滑脂軸承漏失量測(cè)定儀 | YT-0326 | 軸溫:104.5℃±1.5℃,輪轂轉(zhuǎn)速:660±30r/min | SH/T0326 |
45 | 潤(rùn)滑脂和石油脂錐入度測(cè)定儀 | YT-269 | 新型結(jié)構(gòu),升降自如,方便操作 | GB/T269 |
46 | 潤(rùn)滑脂1/4錐入度試驗(yàn)器 | YT-269A | 新型結(jié)構(gòu),升降自如,方便操作 | GB/T269 |
47 | 潤(rùn)滑脂剪切工作器 | YT-269-1 | 自動(dòng)記錄剪切次數(shù),拆卸方便 | GB/T269 |
48 | 潤(rùn)滑脂機(jī)械雜質(zhì)測(cè)定儀(酸分解法) | YT-513 | 真空吸濾 | GB/T513 |
49 | 潤(rùn)滑脂銅片腐蝕測(cè)定儀 | YT-7326 | 四孔水浴,室溫~100±1℃,ASTM標(biāo)準(zhǔn)色板 | GB/T7326 |
50 | 潤(rùn)滑脂鋼網(wǎng)分油測(cè)定儀 | YT-0324 | 結(jié)構(gòu)小巧,操作方便 | SH/T0324 |
51 | 潤(rùn)滑脂水分測(cè)定儀 | YT-512 | 雙列 | GB/T512 |
52 | 潤(rùn)滑脂機(jī)械雜質(zhì)含量測(cè)定儀 | YT-0336 | 單目生物顯微鏡,內(nèi)置照明光源 | SH/T0336 |
53 | 潤(rùn)滑脂滾筒安定性測(cè)定儀 | YT-0122 | 滾筒電機(jī)轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確,配置空氣浴 | SH/T0122 |
54 | 潤(rùn)滑脂相似粘度測(cè)定儀 | YT-0048 | 由升降離合器及三級(jí)變速機(jī)構(gòu)等組成,含制冷裝置 | SH/T0048 |
55 | 潤(rùn)滑脂毛細(xì)管粘度計(jì) | YT-0048A | 標(biāo)準(zhǔn)型,三級(jí)變速 | SH/T0048 |
56 | 潤(rùn)滑脂寬溫度范圍滴點(diǎn)測(cè)定儀 | YT-3498 | 金屬浴,六孔 | GB/T3498 |
57 | 潤(rùn)滑脂壓力分油試驗(yàn)器 | YT-392 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | GB/T392 |
58 | 潤(rùn)滑脂網(wǎng)分油試驗(yàn)器 | YT-0324 | 靜態(tài)法,絲網(wǎng)60目 | SH/T0324 |
59 | 油脂防銹性能測(cè)定儀 | YT-2361 | 工作室:490*500*520mm 帶轉(zhuǎn)盤,不銹鋼內(nèi)膽 | GB/T2361 |
60 | 鋼絲繩表面脂滑落測(cè)定儀 | YT-0387 | 含浴槽、溫控表、攪拌電機(jī)、加熱器、控制電路等 | SH/T0387 |
詳細(xì)信息歡迎隨時(shí)與我們!
上海羽通儀器儀表廠 http://www.shytyq.com/ http://qhkh.com.cn/